El caso Córdoba: baja del 11% en las ventas de julio. El análisis.
Informe con los números del 2012 y 2013
Los cines de Córdoba bajaron las ventas un 11% en la comparación de julio del 2013 con el mismo mes del 2012.
De manera precisa, se vendieron 102.971 entradas menos. Esto justo es la mitad de lo que perdió el país en general en la misma comparativa, lo que demuestra el peso de Córdoba en los números generales del país.
En los primeros análisis se puede ver que cerraron varias salas de ciudades chicas, para no decir pueblos. Pero en la tabla que presento abajo se ve que estos apenas sumaron 7.491 entradas en el 2012.
La pérdida vino en los otros cines. Por ejemplo el Showcase perdió el doble de lo que dejaron de vender esos cines o el Nuevo Rex casi el triple.
Va la tabla ordenada por las ventas del 2013, y con su comparativa
Rank | Complejo | Localidad | 2013 | 2012 | Salas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOYTS PATIO OLMOS | Capital | 90.965 | 89.517 | 8 | 1,6% |
2 | SHOWCASE CORDOBA | Capital | 90.201 | 104.007 | 12 | -13,3% |
3 | HOYTS NUEVO CENTRO | Capital | 85.112 | 89.477 | 6 | -4,9% |
4 | NUEVO REX | Capital | 77.562 | 97.030 | 8 | -20,1% |
5 | DINOSAURIO MALL | Capital | 63.516 | 72.348 | 7 | -12,2% |
6 | DINOSAURIO MALL RUTA 20 | Capital | 52.726 | 55.405 | 7 | -4,8% |
7 | CINES DEL PASEO 4 | Rio IV | 36.597 | 44.533 | 4 | -17,8% |
8 | CTRO.REPUBLICA | Capital | 29.388 | 41.404 | 4 | -29,0% |
9 | NUEVO RADAR SAN FRANCISCO 2 | San Francisco | 27.041 | 24.814 | 2 y 3 | 9,0% |
10 | HOLLYDAY CINEMA CARLOS PAZ | Villa Carlos Paz | 26.008 | 29.012 | 3 | -10,4% |
11 | SUDCINEMAS | Villa María | 24.898 | 28.070 | 4 | -11,3% |
12 | CINEMACENTER ALTA GRACIA | Alta Gracia | 23.037 | 26.023 | 3 | -11,5% |
13 | SUNSTAR CORDOBA | Capital | 22.614 | 31.106 | 6 | -27,3% |
14 | SHOWCASE VILLA ALLENDE 3 | Capital | 20.348 | 26.723 | 3 | -23,9% |
15 | CINEMACENTER RIO CUARTO | Rio IV | 19.628 | 19.552 | 5 | 0,4% |
16 | LAS TIPAS | Morteros | 14.177 | 14.926 | 2 | -5,0% |
17 | CINEMA STRIKE | Rio III | 12.629 | 12.599 | 2 | 0,2% |
18 | CINEMA ARROYITO | Arroyito | 6.617 | 6.724 | 1 | -1,6% |
19 | AIDA | Cruz del eje | 5.206 | 9.364 | 1 | -44,4% |
20 | HOLLYDAY COSQUIN | Cosquin | 4.858 | 4.141 | 1 | 17,3% |
21 | CINE ETER VILLA DOLORES 1 | Villa Dolores | 4.737 | 2.458 | 1 | 92,7% |
22 | ENRIQUE MUIÑO | Capilla del monte | 4.712 | 6.277 | 1 | -24,9% |
23 | SANTA CECILIA | Bell Ville | 4.057 | 4.183 | 1 | -3,0% |
24 | GIANELLI | Jesus María | 3.950 | 3.393 | 1 | 16,4% |
25 | CINECOOP GUILLERMO NOLTER | Canals | 3.688 | 2.923 | 1 | 26,2% |
26 | REX | General Cabrera | 2.696 | 2.821 | 1 | -4,4% |
27 | CIRCULO ITALIANO | Santa Rosa de Calamuchita | 2.436 | 2.061 | 1 | 18,2% |
28 | CEYAL | Vicuña Mackenna | 2.036 | 3.445 | 1 | -40,9% |
29 | MODERNO LA FRANCIA 1 | La Francia | 1.159 | 1.053 | 1 | 10,1% |
30 | MUNICIPAL LUIS BERTI | La cumbre | 886 | 1.487 | 1 | -40,4% |
31 | PREMIER | Hernando | 851 | 1.184 | 1 | -28,1% |
32 | CINE PUEBLO 1 | Justiniano Posse | 770 | 1.136 | 1 | -32,2% |
33 | CINE EVERTON 1 | Coronel Moldes | 749 | 1.217 | 1 | -38,5% |
34 | VICTORIA | Oncativo | 638 | 274 | 1 | 132,8% |
35 | GENERAL PAZ | Villa del Rosario | 621 | 1.228 | 1 | -49,4% |
36 | IDEAL | Almafuerte | 621 | 579 | 1 | 7,3% |
37 | SPORTING | Corral de Bustos | 360 | 856 | 1 | -57,9% |
38 | MITRE | General Baldissera | 359 | 149 | 1 | 140,9% |
39 | COOPERATIVO | Elena | 352 | 768 | 1 | -54,2% |
40 | MUNICIPAL VILLA DOLORES | Villa Dolores | 3.501 | 1 | -100,0% | |
41 | TEATRO COLON | Las Varillas | 1.396 | 1 | -100,0% | |
42 | EVERTON | Coronel Moldes | 1.067 | 1 | -100,0% | |
43 | CLUB ITALIANO | Marcos Juarez | 1.049 | 1 | -100,0% | |
44 | ARGENTINO | Pozo del molle | 150 | 1 | -100,0% | |
45 | ESPAÑOL M.JUAREZ | Marcos Juarez | 130 | 1 | -100,0% | |
46 | MARCONI | Sampacho | 103 | 1 | -100,0% | |
47 | CULTURAL | James Craik | 70 | 1 | -100,0% | |
48 | OPERA | San Basilio | 44 | 1 | -100,0% | |
Totales parciales: | 768.806 | 871.777 | 117 | -11,8% |
Lo primero que me pregunto, y dará pie a otro artículo en unas semanas, es ¿Qué pasará con esos cines que vendieron menos de 4.000 entradas dentro de un año?
Es decir, son cines que no se han digitalizado, y su volumen de ventas seguramente les impida hacerlo de manera natural, pero vamos camino a que las distribuidoras dejen de hacer copias 35mm, y como viene la mano, si no es en el 2014 será en el 2015 la desaparición de ese formato.
Lo que se tiene que destacar es la cantidad de salas que hay en la provincia. No se si proporcionalmente en la de Buenos Aires hay tantas salas.
Una de las encargadas de marketing de los cines, me dijo hace unos días que para ella la baja de venta de entradas en muchas provincias en relación al 2012, se pudo dar por la llegada en los últimos 4 días de las vacaciones de invierno de Metegol. Que si la misma hubiese llegado una semana antes, la realidad hubiese sido mucho mejor.
Y no es descabellado pensarlo viendo los números de Córdoba que fue uno de estos casos.
Pero lo que si queda claro es como se pasó de 48 cines a 39. De 117 salas a 109.
Córdoba es un caso para observar y tomar de referencia en el 2014. Su capital es una de las ciudades más digitalizadas del país y los cines de ahí sufrieron algunos vaivenes lógicos que pueden estar atados a los estrenos en si de cada año.
Pensar lo de Metegol o la falta de fuerza de los títulos en su semana final, y de hecho en el final del mes donde Wolverine no tuvo la fuerza de Batman en el 2012 es lógico.
Lo concreto es que Córdoba se cargó en sus espaldas, la mitad de las entradas que se perdieron de un año a otro.