Ranking 2009
En este listado, verás ordenadas por venta de entradas, las 35 películas que más vendieron en la Argentina, según las cifras de Ultracine de todo el 2009
En esta lista, se sumaron lo que vendieron en las primeras semanas del 2010, películas como El secreto de sus ojos, 2012 o Luna nueva, pero igual el fuerte de sus cifras son las del 2009.
Este es entonces, el ranking de los estrenos del 2009, y no las ventas del 2009 en general. Esa es la gran diferencia
Acá podés ver el resultado de la encuesta de mejores y peores del 2009, según los lectores de cinesargentinos.com
Pos | Película | Distribuidora | Espectadores |
1 | El secreto de sus ojos | Distribution | 2.464.216 |
2 | La era de hielo 3 | Fox | 2.025.381 |
3 | Harry Potter y el misterio del príncipe | Warner | 1.138.363 |
4 | 2012 | Columbia | 1.052.616 |
5 | Luna nueva | Alfa | 881.654 |
6 | Ángeles y demonios | Columbia | 876.442 |
7 | Up | Buena vista | 846.679 |
8 | Bolt | Buena vista | 772.280 |
9 | Una noche en el museo 2 | Fox | 731.229 |
10 | Transformers 2 | UIP | 652.725 |
11 | Cuentos que no son cuento | Buena vista | 638.470 |
12 | Benjamin Button | Warner | 590.719 |
13 | El día que la tierra se detuvo | Fox | 549.507 |
14 | Las viudas de los jueves | Alfa | 537.802 |
15 | Crepúsculo | Alfa | 518.839 |
16 | Rápidos y furiosos | UIP | 514.939 |
17 | Terminator 4 | Columbia | 507.563 |
18 | Fuerza G | Buena vista | 499.551 |
19 | Papá por un día | Buena vista | 496.452 |
20 | Wolverine | Fox | 476.022 |
21 | Slumdog millionaire | Distribution | 446.159 |
22 | Monstruos vs Aliens | UIP | 422.162 |
23 | Lluvia de hamburguesas | Columbia | 393.620 |
24 | Si señor! | Warner | 375.894 |
25 | Los fantasmas de Scrooge | Buena vista | 374.830 |
26 | Esperando la carroza 2 | Primer plano | 372.278 |
27 | El destino final | Distribution | 355.359 |
28 | Actividad paranormal | Distribution | 323.558 |
29 | Bastardos sin gloria | UIP | 310.642 |
30 | Cuenta regresiva | Alfa | 291.901 |
31 | Simplemente no te quiere | Distribution | 286.582 |
32 | La montaña embrujada | Buena vista | 284.841 |
33 | El sustituto | UIP | 262.170 |
34 | Gran Torino | Warner | 254.683 |
35 | Enemigos públicos | UIP | 251.414 |
Fuente de cifras: Ultracine