Ranking 2008
Estas son las películas que mas vendieron en el 2008 en la Argentina, solo son las 30 primeras. El orden está dado por entradas vendidas y no por dinero recaudado.
El primer lugar fue para Kung Fu Panda, que se estrenó en las vacaciones de invierno.
El segundo lugar para Un novio para mi mujer, que si el orden fuera por películas mas recaudadoras, se quedaba con el primer lugar. En este caso Kung Fu Panda, al tener muchas entradas de "menores" recaudaba menos en promedio por ticket.
Cinco películas superaron el millón de espectadores, en un año que se notó y mucho la crisis del campo en las boleterías, ya que el primer semestre del 2008 estuvo muy por debajo de igual periodo del 2007, pero en gran parte por Un novio para mi mujer, en el segundo semestre se recuperó mucho, y se terminó casi con la misma cantidad de entradas vendidas del 2007.
Aclaro que Madagascar 2 vendió la cantidad indicada en el cuadro, solo durante el 2008, siendo que en el verano del 2009, terminó en 1.560.000 espectadores, por lo que fue el estreno mas taquillero del 2008
Total de espectadores 2008: 33.360.000
Dinero recaudado 2008: $390.090.000
Ticket promedio 2008: $11.69
Cantidad de estrenos: 358
POS. | TITULO | DIST | ESPECTADORES |
1 | Kung Fu Panda | UIP | 1.505.000 |
2 | Un novio para mi mujer | Buena vista | 1.405.000 |
3 | Batman el caballero de la noche | Warner | 1.338.00 |
4 | Wall - E | Buena vista | 1.235.000 |
5 | Madagascar 2 |
UIP | 1.187.000 |
6 | Las crónicas de Narnia 2 | Buena vista | 981.000 |
7 | Encantada | Buena vista | 890.000 |
8 | Indiana Jones y el reino de la calabera de cristal | UIP | 775.000 |
9 | La momia 3 | UIP | 690.000 |
10 | Soy leyenda | Warner | 636.000 |
11 | 10.000 A.C. | Warner | 635.000 |
12 | Antes de partir | Warner | 576.000 |
13 | Super agente 86 | Warner | 570.000 |
14 | Meteoro | Warner | 568.000 |
15 | Muerte en un funeral | Impacto | 557.000 |
16 | La leyenda del tesoro perdido 2 | Buena vista | 492.000 |
17 | High school musical el desafio (la argentina) | Buena vista | 477.000 |
18 | Un chihuahua de Beverly Hills | Buena vista | 443.000 |
19 | Entrenando a Papá | Buena vista | 440.000 |
20 | Iron man | UIP | 425.000 |
21 | Sex and the city | Distribution | 407.000 |
22 | Mamma mia | UIP | 390.000 |
23 | Horton y el mundo de los quien | Fox | 373.000 |
24 | High school musical 3 | Buena vista | 361.000 |
25 | Una guerra de película | UIP | 326.000 |
26 | El fin de los tiempos | Fox | 320.000 |
27 | El juego del miedo 5 | Buena vista | 275.000 |
28 | Sin lugar para los débiles | UIP | 270.000 |
29 | Alvin y las ardillas | Fox | 267.000 |
30 | El nido vacio | Distribution | 263.000 |
Fuentes:Distribuidoras y Ultracine