Rankings 2011: Hoyts Abasto termina líder del país
Todavía no cerró el año, pero lo que se puede sumar en estos 15 días restantes es insignificante para los cines. Es por eso que comenzaré con una serie de reportes, que surgen de la data de Ultracine lógicamente.
¿Cuál fue el cine que más entradas vendió en este 2011? El mismo del 2010... el Hoyts Abasto
Todo el país creció hasta el momento un 8,5%. Se vendieron hasta el 13 de diciembre 41,2 millones de entradas, contra las 38 millones del 2010.
Con este crecimiento es interesante ver que sucedió con los cines.
Si bien el Abasto sigue siendo líder y además creció en sus ventas, no acompañó el índice nacional. ¿Razones? Pueden ser dos. Por un lado tiene una limitación de capacidad, no puede vender más de que lo hace cada semana. Y por el otro abrió el Village Recoleta.
En el 2004 el Hoyts Abasto había vendido 25.000 entradas más que ahora. Quizás termine el año igualando la mejor marca del siglo para la industria del cine. Pero queda claro que casi siempre está al tope de la capacidad, y más no se puede hacer. Tiene 12 salas.
El Hoyts Unicenter con dos salas más, mantuvo el segundo lugar con un crecimiento que casi iguala al del país.
En el cuadro se puede ver el % de participación en las ventas de todo el país. El Abasto tuvo el 4,45% de las ventas del 2011.
En el tercero está el Showcase Rosario, con menos ventas que en el 2010. Su baja del 1,24% habría que sumarla al crecimiento del 2011 y estamos hablando de una caida del 10% fácilmente real. Eso no le impidió pasar del 4° lugar del 2010 al 3° de este año
En el 4° tenemos a uno que también ascendió, el Hoyts Morón con un buen crecimiento, pero que no llega al total nacional.
En el 5° encontramos al cine que regaló dos posiciones, el Cinemark Palermo. La razón es simple: Village Recoleta. El cine perdió un 10,13% y hay que sumarle el crecimiento del año y ese número es casi del doble.
Lo más importante en este caso, que el Village Recoleta vendió este "medio año" operativo 365.000 entradas, por lo que sumó espectadores por sobre todas las cosas. No fue solo el "robo" a Palermo y Abasto.
Tenemos varios cines por encima del crecimiento nacional y los mejores de esta tabla son Village Avellaneda, Hoyts Moreno, Cinemark San Justo, Hoyts Temperley y Village Mendoza.
¿Cuanto influyó la digitalización? Mucho.
Este crecimiento de los cines del conurbano y del Village Mendoza entre otros de todo el país, dejan en claro las ventajas de la simultaneidad de estrenos.
No hay entre los que mas crecieron cines de Capital o de la zona norte del GBA, cines que siempre lograron los estrenos en simultáneo. Es simple ;)
Pos | Ant | Complejo | Admisiones | % tkt | 2010 | % tkt | Dif | |
1 | 1 | HOYTS ABASTO | 12 | 1.835.102 | 4,45% | 1.774.135 | 4,67% | 3,44% |
2 | 2 | HOYTS UNICENTER | 14 | 1.707.073 | 4,14% | 1.581.292 | 4,16% | 7,95% |
3 | 4 | SHOWCASE ROSARIO | 14 | 1.197.322 | 2,90% | 1.212.344 | 3,19% | -1,24% |
4 | 5 | HOYTS MORON | 8 | 1.152.420 | 2,79% | 1.082.557 | 2,85% | 6,45% |
5 | 3 | CINEMARK PALERMO | 10 | 1.045.947 | 2,53% | 1.163.806 | 3,06% | -10,13% |
6 | 6 | HOYTS DOT | 10 | 986.896 | 2,39% | 905.655 | 2,38% | 8,97% |
7 | 8 | VILLAGE CABALLITO | 9 | 978.074 | 2,37% | 837.054 | 2,20% | 16,85% |
8 | 13 | HOYTS QUILMES | 12 | 904.457 | 2,19% | 802.686 | 2,11% | 12,68% |
9 | 15 | HOYTS TEMPERLEY | 9 | 900.987 | 2,18% | 752.041 | 1,98% | 19,81% |
10 | 7 | SHOWCASE NORTE | 16 | 833.840 | 2,02% | 850.582 | 2,24% | -1,97% |
11 | 16 | VILLAGE MENDOZA | 10 | 808.552 | 1,96% | 676.477 | 1,78% | 19,52% |
12 | 10 | SHOWCASE HAEDO | 14 | 786.304 | 1,91% | 771.075 | 2,03% | 1,98% |
13 | 23 | HOYTS MORENO | 8 | 780.307 | 1,89% | 626.951 | 1,65% | 24,46% |
14 | 12 | CINEMA DEVOTO | 8 | 759.667 | 1,84% | 781.174 | 2,05% | -2,75% |
15 | 9 | CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS | 10 | 754.637 | 1,83% | 744.605 | 1,96% | 1,35% |
16 | 21 | VILLAGE AVELLANEDA | 16 | 753.855 | 1,83% | 585.700 | 1,54% | 28,71% |
17 | 11 | VILLAGE PILAR | 8 | 712.357 | 1,73% | 707.525 | 1,86% | 0,68% |
18 | 19 | CINEMARK SAN JUSTO | 6 | 693.591 | 1,68% | 565.526 | 1,49% | 22,65% |
19 | 26 | HOYTS SALTA | 8 | 663.070 | 1,61% | 582.148 | 1,53% | 13,90% |
20 | 14 | CINEMARK ADROGUE | 10 | 658.761 | 1,60% | 627.409 | 1,65% | 5,00% |
Pronto estarán los informes de como cambiaron las empresas en su conjunto, las distribuidoras, las provincias y las películas.
Estas ventas fueron tomadas hasta el 13/12/2011 de los reportes de Ultracine